Preparando la via lactea 2016

Ya está aquí el 2016, en el 2015 conocí el mundo de la fotografía a la vía láctea, primeras fotos que se notan de un novato, así que éste 2016 me he propuesto mejorarlo, preparando con tiempo las salidas.

Lo primero es hacer un calendario de todos los sábados que podremos fotografiar la vía láctea, para ello con un poco de datamining he sacado la lista de todos los sábados desde Febrero hasta Octubre, para cada día ver la salida y puesta de luna, periodo en el que será visible la vía lactea y detectar qué días podremos salir a fotografiarla sin problemas de luna, he marcado los días con tres colores:

  • Rojo: Día que no podremos sacar la vía láctea, ya sea porque hay mucha luna o porque son muy pocas horas y a altas horas de la madrugada.
  • Amarillo: Día donde se verá pero por poco tiempo o a altas horas de la madrugada
  • Verde: Día perfecto para ir a cazar la vía láctea
Día Luna Sol Via Lactea Visibilidad
Iluminación Salida Puesta Salida Puesta Horas Salida Puesta Horas Inicio Fin Horas
06/02/2016 8.27% 6:22 16:39 8:22 18:36 10:14 5:46 6:46 1:00 5:46 6:22 0:36
13/02/2016 25.02% 11:09 —- 8:14 18:45 10:31 5:18 6:38 1:20 5:18 6:38 1:20
20/02/2016 92.67% 16:58 6:23 8:05 18:53 10:48 4:50 6:30 1:40 6:23 6:30 0:07
27/02/2016 83.78% 23:39 10:11 7:55 19:01 11:06 4:23 6:20 1:57
05/03/2016 20.20% 4:59 15:22 7:45 19:09 11:24 4:00 6:11 2:11 4:00 4:59 0:59
12/03/2016 12.74% 9:45 23:35 7:34 19:17 11:43 3:28 5:58 2:30 3:28 5:58 2:30
19/03/2016 82.40% 15:51 5:04 7:22 19:24 12:02 3:01 5:46 2:45 5:04 5:46 0:42
26/03/2016 94.06% 22:27 8:44 7:11 19:32 12:21 3:33 6:33 3:00
02/04/2016 34.74% 4:36 15:07 7:59 20:39 12:40 3:06 6:20 3:14 3:06 4:36 1:30
09/04/2016 4.13% 9:19 23:25 7:48 20:46 12:58 2:38 6:07 3:29 2:38 6:07 3:29
16/04/2016 69.35% 15:43 4:42 7:37 20:53 13:16 2:14 5:56 3:42 4:42 5:56 1:14
23/04/2016 99.26% 22:17 8:18 7:27 21:01 13:34 1:43 5:41 3:58
30/04/2016 50.46% 3:16 13:57 7:17 21:08 13:51 1:15 5:29 4:14 1:15 3:16 2:01
07/05/2016 0.14% 7:52 22:10 7:08 21:15 14:07 0:48 5:17 4:29 0:48 5:17 4:29
14/05/2016 53.84% 14:33 3:18 7:01 21:22 14:21 0:20 5:06 4:46 3:18 5:06 1:48
21/05/2016 99.43% 21:07 6:54 6:54 21:29 14:35 23:53 4:56 5:03
28/05/2016 65.33% 1:56 12:52 6:50 21:35 14:45 23:35 4:48 5:13 23:35 1:56 2:21
04/06/2016 1.62% 6:27 20:56 6:46 21:40 14:54 23:43 4:43 5:00 23:43 4:43 5:00
11/06/2016 37.61% 13:21 1:52 6:44 21:44 15:00 23:49 4:39 4:50 1:52 4:39 2:47
18/06/2016 94.43% 19:55 5:31 6:44 21:47 15:03 23:52 4:39 4:47
25/06/2016 78.41% 0:37 11:50 6:45 21:49 15:04 23:53 4:41 4:48
02/07/2016 7.88% 5:07 19:44 6:48 21:49 15:01 23:52 4:45 4:53 23:52 4:45 4:53
09/07/2016 22.48% 12:06 0:23 6:52 21:47 14:55 23:47 4:53 5:06 0:23 4:53 4:30
16/07/2016 84.59% 18:40 4:08 6:57 21:44 14:47 23:40 4:26 4:46
23/07/2016 89.11% 23:51 10:47 7:03 21:39 14:36 23:31 3:58 4:27 23:31 23:51 0:20
30/07/2016 17.66% 3:52 18:33 7:09 21:33 14:24 23:21 3:31 4:10 23:21 3:31 4:10
06/08/2016 10.30% 10:51 23:24 7:15 21:26 14:11 23:10 3:03 3:53 23:24 3:03 3:39
13/08/2016 70.80% 17:23 2:45 7:22 21:17 13:55 22:57 2:36 3:39
20/08/2016 96.68% 22:26 9:42 7:29 21:07 13:38 22:40 2:08 3:28
27/08/2016 29.91% 2:41 17:25 7:36 20:57 13:21 22:31 1:41 3:10 22:31 1:41 3:10
03/09/2016 2.55% 9:38 21:54 7:43 20:46 13:03 22:18 1:13 2:55 22:18 1:13 2:55
10/09/2016 54.62% 16:04 1:23 7:49 20:34 12:45 22:05 0:46 2:41
17/09/2016 99.95% 20:59 8:31 7:56 20:23 12:27 21:51 0:18 2:27
24/09/2016 43.99% 1:33 16:14 8:03 20:11 12:08 21:39 23:50 2:11 21:39 23:50 2:11
01/10/2016 0% 8:27 20:25 8:10 19:59 11:49 21:28 23:27 1:59 21:28 23:27 1:59
08/10/2016 38.04% 14:46 0:03 8:17 19:48 11:31 21:15 22:55 1:40
15/10/2016 97.83% 19:29 7:18 8:24 19:37 11:13 21:04 22:28 1:24
22/10/2016 59.25% 0:23 15:01 8:32 19:27 10:55 20:55 22:01 1:06 20:55 22:01 1:06
29/10/2016 2.81% 7:18 18:57 8:40 19:17 10:37 20:46 21:33 0:47 20:46 21:33 0:47

En total tendremos 10 día, 10 salidas a preparar, organizar y planificar.

Loading Facebook Comments ...

One thought on “Preparando la via lactea 2016


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*

Current month ye@r day *